年度 | 秋季大会予選 | 関西秋季大会 | 全国選抜 | 春季大会予選 | 関西春季大会 | 日本選手権予選 | 日本選手権 | 大阪府知事杯 | 西日本選手権 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 3位 | ベスト8 | 出場 | 4位 | 本選出場 | 和歌山ブロック長杯硬式野球大会準優勝 | ||||
令和4年度 | 準優勝 | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | ベスト8 | 南大阪ハーバーカップ準優勝 泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会第3位 |
年度 | 関西秋季大会 | 春季大会 | 関西大会 | 西日本選手権 | 全国選抜 | 日本選手権 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 予選4位 | ベスト8 | |||||
令和2年度 | ベスト16 | ||||||
令和元年度 | ベスト16 | ||||||
平成30年度 | ベスト8 | ||||||
平成29年度 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
平成28年度 | 優勝 | ベスト16 | 1位で出場 | 全国選抜1回戦敗退 | |||
平成27年度 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト16 | 東アジアリトルシニア宮崎大会出場予選リーグ敗退 | |||
平成26年度 | 1回戦敗退 | ベスト8 | 2回戦敗退 | ||||
平成25年度 | ベスト8 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 7位で出場 | 全国選抜1回戦敗退 | ||
平成24年度 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 東アジアリトルシニア宮崎大会出場準々決勝敗退 | |||
平成23年度 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 5位 | 5位で出場 | 日本選手権2回戦敗退、東アジアリトルシニア宮崎大会第3位 中川圭太U15代表選出、U15世界大会第3位 |
||
平成22年度 | ベスト8 | 4位 | 3位 | 7位で出場 | 3位で出場 | 全国選抜2回戦敗退、日本選手権第4位 オリックスバファローズカップ出場1回戦敗退 |
|
平成21年度 | ベスト16 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 9位で出場 | 全国選抜1回戦敗退 | |
平成20年度 | 予選敗退 | 2回戦敗退 | ベスト16 | 2回戦敗退 | |||
平成19年度 | 予選敗退 | 予選敗退 | ベスト16 | 予選敗退 | |||
平成18年度 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | 8位で出場 | 2位で出場 | 全国選抜2回戦敗退,日本選手権2回戦敗退 ジャイアンツカップ出場2回戦敗退 |
|
平成17年度 | |||||||
平成16年度 | 9位で出場 | ||||||
平成15年度 | 5位で出場 | ||||||
平成14年度 | |||||||
平成13年度 | 優勝 | 優勝 | 1位で出場 | 全国選抜第3位、信越連盟25周年記念大会出場 | |||
平成12年度 | |||||||
平成11年度 | 優勝 | 1位で出場 | 5位で出場 | 日本選手権優勝 | |||
平成10年度 | 6位で出場 | ||||||
平成9年度 | 優勝 | 1位で出場 | 6位で出場 | 全国選抜第3位、日本選手権準優勝 | |||
平成8年度 | |||||||
平成7年度 | 準優勝 | ||||||
平成6年度 | 準優勝 | 優勝 | 東北連盟20周年記念大会出場第3位 | ||||
平成5年度 | 準優勝 | ||||||
平成4年度 | |||||||
平成3年度 | |||||||
平成2年度 | |||||||
平成元年度 | 準優勝 | 優勝 | 4位で出場 | ||||
昭和63年度 | |||||||
昭和62年度 | |||||||
昭和61年度 | 第3位 | 準優勝 | |||||
昭和60年度 | 準優勝 | 2位で出場 | 日本選手権優勝、関西連盟15周年記念大会第3位 | ||||
昭和59年度 | |||||||
昭和58年度 | |||||||
昭和57年度 | |||||||
昭和56年度 | |||||||
昭和55年度 | |||||||
昭和54年度 | 準優勝 | ||||||
昭和53年度 | |||||||
昭和52年度 | |||||||
昭和51年度 | |||||||
昭和50年度 | |||||||
昭和49年度 | |||||||
昭和48年度 | |||||||
昭和47年度 |